Spelet jämför dina svar med vad partierna faktiskt skrivit i sina program. Som en valkompass räknas varje fråga mot alla partier som tagit ställning. Här visar vi – öppet – hur vi testat att ingen sida gynnas, och var vi inte är klara.
Matchningen räknar varje fråga mot alla partier som har en känd ståndpunkt. För varje sådan fråga är chansen att ett slumpmässigt svar sammanfaller med partiets ståndpunkt 50 % – lika för alla. Därför ligger en slumpväljare i snitt exakt lika nära alla åtta partier. Det följer av matematiken, inte av tur:
Snittnärhet vid slumpmässiga svar: 50 % för varje parti (streckad linje). Kontrollsimulering över 200 000 omgångar: 50–50 %. Staplarna är medvetet lika långa – det är poängen.
Ett kontrolltest: en spelare som svarar precis som ett parti ska få det partiet som närmast. Det stämmer för 8 av 8 partier. De som ligger näst närmast är de som faktiskt tycker mest lika (nästa ruta).
| Om du svarar som … | Närmast | Därnäst (Enl. partiprogrammen) |
|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 100% (eget) | Miljöpartiet 62% · Vänsterpartiet 61% · Sverigedemokraterna 54% |
| Moderaterna | 100% (eget) | Sverigedemokraterna 91% · Kristdemokraterna 84% · Liberalerna 78% |
| Sverigedemokraterna | 100% (eget) | Moderaterna 91% · Kristdemokraterna 90% · Liberalerna 67% |
| Vänsterpartiet | 100% (eget) | Miljöpartiet 88% · Socialdemokraterna 61% · Centerpartiet 34% |
| Centerpartiet | 100% (eget) | Liberalerna 67% · Moderaterna 59% · Sverigedemokraterna 53% |
| Kristdemokraterna | 100% (eget) | Sverigedemokraterna 90% · Moderaterna 84% · Liberalerna 67% |
| Miljöpartiet | 100% (eget) | Vänsterpartiet 88% · Socialdemokraterna 62% · Centerpartiet 49% |
| Liberalerna | 100% (eget) | Moderaterna 78% · Sverigedemokraterna 67% · Centerpartiet 67% |
För varje par av partier: hur ofta de tar samma ställning i de frågor där bådas linje är källbelagd. Mörkare = mer lika. Att blocken framträder av sig själva visar att frågorna speglar verkliga skillnader – inte slump.
| Parti | S | M | SD | V | C | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 49 | 54 | 61 | 39 | 54 | 62 | 51 |
| M | 49 | 100 | 91 | 11 | 59 | 84 | 7 | 78 |
| SD | 54 | 91 | 100 | 18 | 53 | 90 | 13 | 67 |
| V | 61 | 11 | 18 | 100 | 34 | 20 | 88 | 26 |
| C | 39 | 59 | 53 | 34 | 100 | 51 | 49 | 67 |
| KD | 54 | 84 | 90 | 20 | 51 | 100 | 18 | 67 |
| MP | 62 | 7 | 13 | 88 | 49 | 18 | 100 | 30 |
| L | 51 | 78 | 67 | 26 | 67 | 67 | 30 | 100 |
Siffran är andel gemensamma frågor med samma ståndpunkt. "–" = för få gemensamma frågor ännu. Håll muspekaren över en ruta för antal.
S Socialdemokraterna · M Moderaterna · SD Sverigedemokraterna · V Vänsterpartiet · C Centerpartiet · KD Kristdemokraterna · MP Miljöpartiet · L Liberalerna